0925的本次挑战结果
挑战一下
0925(2026-04-01 10:20:35)
|
|
| 打字速度 | 69.18 WPM |
| 击键速度 | 356.07 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 17.69 秒 |
| 退格 | 1 |
| 成绩 | 良好,向更快挑战! |
| 错字 |
comfortable
|
| 地区 | 安徽 |
挑战失败
2026-04-01
无sun(2026-04-01 10:16:14)
|
|
| 打字速度 | 83.06 WPM |
| 击键速度 | 464.67 KPM |
| 正确率 | 96.19% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 14.59 秒 |
| 退格 | 0 |
| 成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
| 错字 |
order
weakness
|
| 地区 | 安徽 |
0925(2026-04-01 10:20:35)
无sun(2026-04-01 10:16:14)