空垂星随的本次挑战结果
挑战一下

![]() |
|
打字速度 | 70.08 WPM |
击键速度 | 395.75 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 1 分 7.47 秒 |
退格 | 35 |
成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
错字 |
world
who
cause
trouble
Monsters
monsters
te
|
地区 | 山东 |
挑战成功
2025-07-08

![]() |
|
打字速度 | 36.2 WPM |
击键速度 | 194.5 KPM |
正确率 | 98.91% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 18 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
many
monsters
cause
trouble
who
dreams
tell
|
地区 | 天津 |