游客e36xwlrlf3eq的本次挑战结果
挑战一下

![]() |
|
打字速度 | 44.5 字/分 |
击键速度 | 251 KPM |
正确率 | 98.89% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 35 |
码长 | 6.03 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
我
窗
前
一
那
高
大
洋
树
三
的
阳
相
而
茂
密
正
对
四
户
坐
浓
到
由
|
地区 | 广东 |
挑战成功
2025-01-06

![]() |
|
打字速度 | 8.5 字/分 |
击键速度 | 24.5 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 0 |
码长 | 2.88 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
|
地区 | 广东 |