空垂星随的本次挑战结果
挑战一下

![]() |
|
打字速度 | 61.7 WPM |
击键速度 | 345 KPM |
正确率 | 99.84% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 48 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
Livesey
me
write
Treasure
keeping
that
only
|
地区 | 山东省 |
挑战成功
2024-06-02

![]() |
|
打字速度 | 42.8 WPM |
击键速度 | 221 KPM |
正确率 | 97.94% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 0 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
Dr
rest
whole
bearings
because
treasure
lift
|
地区 | 山西省 |