游客f20x42553myp
打字记录
3408 次
累计打字测试
6572 分钟
中文最高打字速度
114 字/分
英文最高打字速度
72 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-22 19:49 | 心灵鸡汤英文版-The Greatest of These By Nanette Thorsen-Snipes | 英文 | 2 分 | 53 WPM | 98.5% | 15 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 21:00 | 心灵鸡汤英文版-The Greatest of These By Nanette Thorsen-Snipes | 英文 | 2 分 | 46 WPM | 96.2% | 14 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:58 | 心灵鸡汤英文版-The Greatest of These By Nanette Thorsen-Snipes | 英文 | 2 分 | 48 WPM | 97.98% | 21 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:56 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 55 WPM | 97.01% | 15 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:54 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 50 WPM | 98.21% | 23 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:51 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 53 WPM | 99.06% | 20 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:49 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 51 WPM | 97.16% | 13 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:47 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 53 WPM | 97.79% | 18 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:45 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 53 WPM | 98.34% | 19 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 20:43 | 心灵鸡汤英文版-The Marks of Life By Diana Golden | 英文 | 2 分 | 49 WPM | 98.21% | 22 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!