游客eyf890nz8irl
打字记录
225 次
累计打字测试
4659 分钟
中文最高打字速度
77 字/分
英文最高打字速度
16 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-07 20:11 | 要拿得起,也要放得下 | 中文 | 20 分 22 秒 | 65 字/分 | 99.92% | 59 | 良好 | VS | 查看 |
| 25-11-06 21:01 | 要拿得起,也要放得下 | 中文 | 21 分 44 秒 | 61 字/分 | 99.92% | 65 | 良好 | VS | 查看 |
| 25-11-06 18:31 | 要拿得起,也要放得下 | 中文 | 25 分 43 秒 | 51 字/分 | 99.92% | 65 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-11-05 20:53 | 第三章:人机规律;3-1:首因效应:先入为主的第一印象 | 中文 | 25 分 55 秒 | 62 字/分 | 100% | 101 | 良好 | VS | 查看 |
| 25-11-05 19:44 | 3-2:刺猬法则:与人相处,距离产生美 | 中文 | 30 分 25 秒 | 51 字/分 | 99.94% | 94 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-11-05 17:25 | 3-2:刺猬法则:与人相处,距离产生美 | 中文 | 29 分 9 秒 | 53 字/分 | 99.88% | 88 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-11-04 21:10 | 自然印记 | 中文 | 17 分 11 秒 | 59 字/分 | 100% | 70 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-11-04 20:53 | 自然印记 | 中文 | 2 分 | 38 字/分 | 100% | 16 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-11-04 19:59 | 4-5:乘数效应:一次投入,拉动一系列反应 | 中文 | 29 分 45 秒 | 0 字/分 | 100% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
| 25-11-04 19:28 | 4-5:乘数效应:一次投入,拉动一系列反应 | 中文 | 2 分 | 57 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!