当前位置:首页 / 个人主页
men的背景图
men

men

打字记录

310

累计打字测试

2090 分钟

中文最高打字速度

117 字/分

英文最高打字速度

32 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 速度 正确率 评级结果 详情
24-06-05 11:12 忙碌是长寿最好的“养生秘方” 中文 74 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-05 10:21 红鞋 中文 71 字/分 99.72% 晋级失败 查看
24-06-05 10:05 纪伯伦经典语录 中文 73 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-05 09:59 渴望胜利也不拒绝失败 中文 60 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-05 09:49 孤独背后有清欢 中文 50 字/分 100% 晋级失败 查看
24-05-31 16:55 每一分用心别人都看得见的 中文 110 字/分 100% 晋级成功 查看
24-05-31 14:27 成功路上并不拥挤坚持就是胜利 中文 83 字/分 100% 晋级失败 查看
24-05-31 10:50 假如我的心灵开成一朵雪花 中文 67 字/分 100% 晋级失败 查看
24-05-24 16:27 熟悉的日子,成了遥远的那些年 中文 83 字/分 100% 晋级失败 查看
24-05-24 16:02 人生的梦想与激情 中文 86 字/分 100% 晋级失败 查看

当前级别

铂金 III

级别图标 级别图标 级别图标

中文 - 铂金 III

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!