当前位置:首页 / 个人主页
men的背景图
men

men

打字记录

310

累计打字测试

2090 分钟

中文最高打字速度

117 字/分

英文最高打字速度

32 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 速度 正确率 评级结果 详情
24-04-28 15:07 在未来等自己 中文 68 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-28 14:31 梦中回味生活的苦 中文 58 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-28 11:39 风雨过后是晴天 中文 85 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-26 16:37 幸福是感受与发现的能力 中文 90 字/分 99.78% 晋级失败 查看
24-04-26 16:27 失败 中文 92 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-26 16:22 人生,是一种痛并快乐着的过程 中文 74 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-25 17:19 当初放弃尊严的行为终将成为你最耀眼的荣耀 中文 93 字/分 99.79% 晋级失败 查看
24-04-25 17:14 会当击水——游泳的记忆 中文 71 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-24 15:33 一无所有让我选择了坚强 中文 62 字/分 100% 晋级失败 查看
24-04-24 11:39 假如我的心灵开成一朵雪花 中文 64 字/分 99.69% 晋级失败 查看

当前级别

铂金 III

级别图标 级别图标 级别图标

中文 - 铂金 III

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!