游客fme2b8u2k4xu
打字记录
66 次
累计打字测试
546 分钟
中文最高打字速度
37 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-07 15:01 | 三十五、把自己和别人的“人生课题”分开来 | 中文 | 5 分 4 秒 | 33 字/分 | 84.08% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-07 14:56 | 三十五、把自己和别人的“人生课题”分开来 | 中文 | 8 分 | 35 字/分 | 87.15% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-07 10:35 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 6 分 5 秒 | 37 字/分 | 88.1% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-07 10:24 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 9 分 10 秒 | 36 字/分 | 88.59% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-07 10:13 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 8 分 | 35 字/分 | 86.25% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-07 10:05 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 10 分 | 35 字/分 | 88.94% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-06 17:53 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 2 分 | 36 字/分 | 90% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-06 17:50 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 5 分 | 36 字/分 | 87.8% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-07-06 17:21 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 2 分 53 秒 | 27 字/分 | 89.53% | 3 | 不及格 | VS | 查看 |
| 26-07-06 17:17 | 三十二、第三夜:让干涉你生活的人都走开 | 中文 | 10 分 | 0 字/分 | 85.71% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!