entity556
打字记录
71 次
累计打字测试
153 分钟
中文最高打字速度
87 字/分
英文最高打字速度
54 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-09 19:52 | 坚持依法治网 | 中文 | 3 分 26 秒 | 87 字/分 | 99.66% | 5 | 打字高手 | VS | 查看 |
| 25-12-09 19:48 | 坚持依法治网 | 中文 | 3 分 43 秒 | 79 字/分 | 98.99% | 8 | 优秀 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:59 | Be What You Wanna Be | 英文 | 1 分 11 秒 | 54 WPM | 100% | 10 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:57 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 43 WPM | 100% | 21 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:55 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 49 WPM | 99.8% | 22 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:53 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 40 WPM | 99.75% | 38 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:50 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 46 WPM | 100% | 29 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:46 | Be What You Wanna Be | 英文 | 1 分 42 秒 | 45 WPM | 99.49% | 28 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:45 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 45 WPM | 98.89% | 20 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-08 20:42 | Be What You Wanna Be | 英文 | 2 分 | 39 WPM | 99.75% | 36 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!