游客e7z9d4bpc9he
打字记录
18 次
累计打字测试
42 分钟
中文最高打字速度
21 字/分
英文最高打字速度
27 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-25 20:06 | 游客e0n08s36s9a9 | 月亮和六便士英文版-CHAPTER 56 | 英文 | 24 WPM | 99.67% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 20:00 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 26 WPM | 99.24% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 19:58 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 26 WPM | 99.25% | 成功 | VS | 查看 |
24-12-25 19:56 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 25 WPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 19:53 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 27 WPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
24-12-25 19:51 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 23 WPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 19:49 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 25 WPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 19:47 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 26 WPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-12-25 19:44 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 26 WPM | 99.62% | 成功 | VS | 查看 |
24-12-25 19:42 | 游客e7z9d4bpc9he | 漫长的告别英文版-031 | 英文 | 24 WPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!