0925的本次挑战结果
挑战一下
0925(2026-05-19 10:29:58)
|
|
| 打字速度 | 59.88 WPM |
| 击键速度 | 332.35 KPM |
| 正确率 | 98.04% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 20.04 秒 |
| 退格 | 1 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
wished
where
In
|
| 地区 | 安徽 |
挑战失败
2026-05-19
0925(2026-05-18 15:12:14)
|
|
| 打字速度 | 59.35 WPM |
| 击键速度 | 331.99 KPM |
| 正确率 | 99.02% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 20.42 秒 |
| 退格 | 2 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
closed
the
|
| 地区 | 安徽 |
0925(2026-05-19 10:29:58)