332211的本次挑战结果
挑战一下
332211(2025-07-20 02:13:38)
|
|
| 打字速度 | 63.52 字/分 |
| 击键速度 | 210.8 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 60分 |
| 打字时长 | 6 分 10.3 秒 |
| 退格 | 22 |
| 码长 | 3.37 |
| 成绩 | 良好,向更快挑战! |
| 错字 |
浪
在
浅
迷
觉
是
入
怪
那
些
换
|
| 地区 | 福建 |
挑战失败
2025-07-20
332211(2025-07-20 02:06:25)
|
|
| 打字速度 | 67.06 字/分 |
| 击键速度 | 218.12 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 60分 |
| 打字时长 | 5 分 50.73 秒 |
| 退格 | 15 |
| 码长 | 3.29 |
| 成绩 | 良好,向更快挑战! |
| 错字 |
永
都
迷
能
那
3
拥
入
换
怪
|
| 地区 | 福建 |
332211(2025-07-20 02:13:38)