哈罗的本次挑战结果
挑战一下
哈罗(2025-06-16 10:30:53)
|
|
| 打字速度 | 47.73 WPM |
| 击键速度 | 244.67 KPM |
| 正确率 | 99.72% |
| 设定时长 | 3分 |
| 打字时长 | 3 分 |
| 退格 | 10 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
Raven
rattle
the
by
that
to
and
shouted
se
|
| 地区 | 贵州 |
挑战失败
2025-06-16
游客eoff0n1s3c3m(2025-06-15 18:50:36)
|
|
| 打字速度 | 50.27 WPM |
| 击键速度 | 258.67 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 3分 |
| 打字时长 | 3 分 |
| 退格 | 16 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
Levin
then
sight
herdsman
heard
rattle
his
|
| 地区 | 吉林 |
哈罗(2025-06-16 10:30:53)