哈罗的本次挑战结果
挑战一下
哈罗(2025-06-16 10:05:41)
|
|
| 打字速度 | 50.07 WPM |
| 击键速度 | 254.33 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 3分 |
| 打字时长 | 3 分 |
| 退格 | 10 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
trap
rattle
by
come
Levin
stared
|
| 地区 | 贵州 |
挑战失败
2025-06-16
游客eoff0n1s3c3m(2025-06-15 18:50:36)
|
|
| 打字速度 | 50.27 WPM |
| 击键速度 | 258.67 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 3分 |
| 打字时长 | 3 分 |
| 退格 | 16 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
Levin
then
sight
herdsman
heard
rattle
his
|
| 地区 | 吉林 |
哈罗(2025-06-16 10:05:41)