空垂星随的本次挑战结果
挑战一下
空垂星随(2024-12-03 16:51:31) | |
打字速度 | 118 字/分 |
击键速度 | 385.8 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 5分 |
打字时长 | 5 分 |
退格 | 62 |
码长 | 3.37 |
成绩 | 打字高手,太棒了! |
错字 |
身
我
听
时
满
季
若
一
某
你
那
的
之
抓
住
洞
穿
以
于
年
懵
是
必
得
此
|
地区 | 山东省 |
挑战成功
2024-12-03
游客e5rdo5ltm48x(2024-12-03 16:46:19) | |
打字速度 | 26.6 字/分 |
击键速度 | 72.6 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 5分 |
打字时长 | 5 分 |
退格 | 4 |
码长 | 2.76 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
听
神
上
|
地区 | 贵州省 |