James1011的本次挑战结果
挑战一下
James1011(2024-08-03 17:20:11) | |
打字速度 | 190.5 字/分 |
击键速度 | 486.5 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 8 |
码长 | 2.57 |
成绩 | 打字高手,太棒了! |
错字 |
上
家
小
非
他
校
|
地区 | 广东省 |
挑战成功
2024-08-03
隐星(2024-08-03 15:55:19) | |
打字速度 | 156.5 字/分 |
击键速度 | 276 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 6 |
码长 | 1.78 |
成绩 | 打字高手,太棒了! |
错字 |
日
好
学
|
地区 | 福建省 |