改变自己的本次挑战结果
挑战一下
改变自己(2023-08-27 11:01:22)
|
|
| 打字速度 | 42 WPM |
| 击键速度 | 212.5 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 2 分 |
| 退格 | 1 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
Your
|
| 地区 | |
挑战失败
2023-08-27
游客cc3g0yf573sy(2023-02-09 22:07:25)
|
|
| 打字速度 | 72 WPM |
| 击键速度 | 377.88 KPM |
| 正确率 | 100% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 1 分 44 秒 |
| 退格 | 14 |
| 成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
| 错字 |
weakness
your
heart
result
people
the
surrounds
m
|
| 地区 | |
改变自己(2023-08-27 11:01:22)