...的本次挑战结果
挑战一下
...(2023-06-04 16:10:58) | |
打字速度 | 33 WPM |
击键速度 | 177.14 KPM |
正确率 | 96.72% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 21 秒 |
退格 | 0 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
one
get
|
地区 |
挑战成功
2023-06-04
...(2023-06-04 15:52:08) | |
打字速度 | 28 WPM |
击键速度 | 140.77 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 26 秒 |
退格 | 0 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
|
地区 |