游客12345678的本次挑战结果
挑战一下
游客12345678(2023-01-02 10:34:07) | |
打字速度 | 41 字/分 |
击键速度 | 96 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 1 |
码长 | 2.35 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
借
|
地区 |
挑战成功
2023-01-02
游客12345678(2023-01-01 13:07:45) | |
打字速度 | 23 字/分 |
击键速度 | 70.5 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 7 |
码长 | 3.22 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
好
头
任
没
|
地区 |