游客c4mwhi20esjl的本次挑战结果
挑战一下
游客c4mwhi20esjl(2022-12-04 14:23:20)
|
|
| 打字速度 | 50 字/分 |
| 击键速度 | 214.13 KPM |
| 正确率 | 98.3% |
| 设定时长 | 8分 |
| 打字时长 | 8 分 |
| 退格 | 14 |
| 码长 | 4.32 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
苦
受
你
物
要
同
生
时
婉
|
| 地区 | |
挑战成功
2022-12-04
游客c4mwhi20esjl(2022-12-04 14:14:03)
|
|
| 打字速度 | 49 字/分 |
| 击键速度 | 205.75 KPM |
| 正确率 | 98.75% |
| 设定时长 | 8分 |
| 打字时长 | 8 分 |
| 退格 | 17 |
| 码长 | 4.24 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
须
走
物
苦
在
中
时
丧
木
遍
向
着
|
| 地区 | |
游客c4mwhi20esjl(2022-12-04 14:23:20)