244014的本次挑战结果
挑战一下
244014(2022-12-01 17:51:23) | |
打字速度 | 33 字/分 |
击键速度 | 110 KPM |
正确率 | 98.51% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 9 |
码长 | 3.47 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
续
|
地区 |
挑战失败
2022-12-01
244014(2022-12-01 17:49:12) | |
打字速度 | 33 字/分 |
击键速度 | 120.5 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 0 |
码长 | 3.65 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
|
地区 |