游客dynyfffcypz5
打字记录
982 次
累计打字测试
1935 分钟
中文最高打字速度
88 字/分
英文最高打字速度
63 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-28 17:29 | 好的爱情,要有敢要的底气:序言 | 中文 | 2 分 | 72 字/分 | 100% | 0 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:25 | 好的爱情,要有敢要的底气:序言 | 中文 | 2 分 | 61 字/分 | 100% | 2 | 良好 | VS | 查看 |
24-10-28 17:23 | 好的爱情,要有敢要的底气:序言 | 中文 | 2 分 | 68 字/分 | 100% | 8 | 良好 | VS | 查看 |
24-10-28 17:21 | 好的爱情,要有敢要的底气:序言 | 中文 | 2 分 | 71 字/分 | 100% | 2 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:17 | 好的爱情,要有敢要的底气:序言 | 中文 | 2 分 | 54 字/分 | 100% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-28 17:12 | 第一章1-4:你相信什么,你就是什么 | 中文 | 1 分 23 秒 | 73 字/分 | 100% | 4 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:11 | 第一章1-4:你相信什么,你就是什么 | 中文 | 2 分 | 72 字/分 | 99.31% | 6 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:08 | 第一章1-4:你相信什么,你就是什么 | 中文 | 2 分 | 70 字/分 | 100% | 7 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:06 | 第一章1-4:你相信什么,你就是什么 | 中文 | 2 分 | 71 字/分 | 100% | 4 | 优秀 | VS | 查看 |
24-10-28 17:04 | 第一章1-4:你相信什么,你就是什么 | 中文 | 2 分 | 65 字/分 | 100% | 7 | 良好 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!