游客dq74eaup3rpd
打字记录
278 次
累计打字测试
937 分钟
中文最高打字速度
67 字/分
英文最高打字速度
44 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-12 22:10 | 活下去,才是硬道理! | 中文 | 5 分 | 56 字/分 | 89.42% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-12 22:05 | 活下去,才是硬道理! | 中文 | 5 分 | 58 字/分 | 88.72% | 14 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-12 22:00 | 活下去,才是硬道理! | 中文 | 5 分 | 56 字/分 | 87.27% | 8 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-12 21:54 | 《鹰》 | 中文 | 3 分 37 秒 | 54 字/分 | 88.74% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-12 21:50 | 《鹰》 | 中文 | 5 分 | 37 字/分 | 87.98% | 17 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-11 21:07 | 多位小数练习 | 中文 | 2 分 | 39 字/分 | 94.89% | 0 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-11 21:03 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 5 分 | 63 字/分 | 95.51% | 11 | 良好 | VS | 查看 |
24-08-11 20:58 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 5 分 | 60 字/分 | 94.77% | 8 | 良好 | VS | 查看 |
24-08-11 20:53 | 层次越低的家庭,语言攻击性越强 | 中文 | 2 分 12 秒 | 51 字/分 | 91.87% | 2 | 及格 | VS | 查看 |
24-08-11 20:50 | 层次越低的家庭,语言攻击性越强 | 中文 | 5 分 | 50 字/分 | 91.58% | 8 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!