当前位置:首页 / 个人主页
游客dmripu3fzxmp的背景图
游客dmripu3fzxmp

游客dmripu3fzxmp

打字记录

193

累计打字测试

3371 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

73 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-12-22 18:16 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 13 英文 23 分 1 秒 67 WPM 100% 271 良好 VS 查看
24-12-21 20:53 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 12 英文 7 分 47 秒 62 WPM 100% 115 良好 VS 查看
24-12-21 20:45 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 12 英文 30 分 46 WPM 100% 549 及格 VS 查看
24-12-11 00:03 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 11 英文 12 分 12 秒 58 WPM 100% 147 及格 VS 查看
24-12-10 23:50 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 10 英文 12 分 31 秒 49 WPM 99.93% 175 及格 VS 查看
24-12-10 23:37 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 10 英文 20 分 56 WPM 100% 313 及格 VS 查看
24-12-01 19:51 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 9 英文 3 分 12 秒 64 WPM 100% 48 良好 VS 查看
24-12-01 19:47 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 9 英文 40 分 61 WPM 100% 696 良好 VS 查看
24-12-01 01:33 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 8 英文 6 分 37 秒 62 WPM 100% 78 良好 VS 查看
24-11-28 23:26 安娜・卡列尼娜英文版-Part 4 Chapter 8 英文 30 分 43 WPM 99.98% 557 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!