游客dgpm5l98kttu
打字记录
811 次
累计打字测试
1633 分钟
中文最高打字速度
48 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-23 11:18 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 32 字/分 | 100% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:15 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 23 字/分 | 97.83% | 4 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:13 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 24 字/分 | 95.92% | 6 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:11 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 31 字/分 | 100% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:09 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 26 字/分 | 98.08% | 3 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:07 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 30 字/分 | 98.33% | 3 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-23 11:04 | 所有的遗憾都是成全 | 中文 | 2 分 | 14 字/分 | 96.43% | 3 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-21 16:31 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 27 字/分 | 98.18% | 4 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-21 16:29 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 6 字/分 | 91.67% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-06-21 16:26 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 40 字/分 | 97.53% | 8 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!