当前位置:首页 / 个人主页
1234565432的背景图
1234565432

1234565432

打字记录

2674

累计打字测试

8896 分钟

中文最高打字速度

76 字/分

英文最高打字速度

56 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-06-06 20:17 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 41 WPM 100% 17 及格 VS 查看
23-06-06 20:15 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 44 WPM 100% 20 及格 VS 查看
23-06-06 20:13 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 35 WPM 100% 23 及格 VS 查看
23-06-06 20:10 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 37 WPM 100% 19 及格 VS 查看
23-06-06 20:08 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 36 WPM 100% 20 及格 VS 查看
23-06-06 20:06 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 40 WPM 100% 21 及格 VS 查看
23-06-06 20:03 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 40 WPM 99.75% 18 及格 VS 查看
23-06-06 20:01 复活英文版-Part 3 Chapter 28 英文 2 分 40 WPM 99.75% 18 及格 VS 查看
23-06-05 20:30 诡秘之主 一个普通人的日常(三) 中文 2 分 32 字/分 100% 4 及格 VS 查看
23-06-05 20:21 诡秘之主 一个普通人的日常(三) 中文 2 分 44 字/分 100% 6 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!