当前位置:首页 / 个人主页
恋雪的背景图
恋雪

恋雪

打字记录

774

累计打字测试

712 分钟

中文最高打字速度

558 字/分

英文最高打字速度

183 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-10-31 10:31 13月- あたらよ 中文歌词 中文 2 分 42 字/分 98.82% 5 及格 VS 查看
23-10-31 10:28 无羁 中文 2 分 20 字/分 100% 11 不及格 VS 查看
23-10-31 10:25 拿什么把你留住 中文 2 分 41 字/分 100% 8 及格 VS 查看
23-10-31 10:23 说谎 中文 2 分 45 字/分 100% 3 及格 VS 查看
23-10-31 10:21 大耳朵图图 中文 2 分 46 字/分 100% 2 及格 VS 查看
23-10-31 10:18 最熟悉的陌生人 中文 2 分 36 字/分 100% 12 及格 VS 查看
23-10-31 10:15 爱情废柴 中文 2 分 38 字/分 100% 8 及格 VS 查看
23-10-24 08:53 静夜思 英文 25 秒 49 WPM 100% 6 及格 VS 查看
23-10-24 08:48 后来刘若英《无空格拼音》 英文 2 分 10 WPM 98.11% 2 不及格 VS 查看
23-10-24 08:46 静夜思 英文 29 秒 42 WPM 99.04% 8 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!