当前位置:首页 / 个人主页
VOICE的背景图
VOICE

VOICE

打字记录

1078

累计打字测试

2151 分钟

中文最高打字速度

33 字/分

英文最高打字速度

65 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-08-13 09:41 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 39 WPM 100% 23 及格 VS 查看
23-08-13 09:39 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 35 WPM 100% 10 及格 VS 查看
23-08-13 09:35 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 37 WPM 100% 16 及格 VS 查看
23-08-13 09:31 红与黑英文版-Part 2 Chapter 3 英文 2 分 40 WPM 100% 17 及格 VS 查看
23-08-13 09:29 红与黑英文版-Part 2 Chapter 3 英文 2 分 41 WPM 100% 22 及格 VS 查看
23-08-13 09:27 红与黑英文版-Part 2 Chapter 3 英文 2 分 38 WPM 100% 10 及格 VS 查看
23-08-13 09:25 红与黑英文版-Part 2 Chapter 3 英文 2 分 40 WPM 100% 17 及格 VS 查看
23-08-07 15:48 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 37 WPM 100% 16 及格 VS 查看
23-08-07 15:46 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 42 WPM 100% 13 及格 VS 查看
23-08-07 15:44 远大前程英文版-Chapter 46 英文 2 分 41 WPM 100% 24 及格 VS 查看

当前级别

白银 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 白银 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!