游客cdqg0o1ji802
打字记录
1246 次
累计打字测试
2309 分钟
中文最高打字速度
94 字/分
英文最高打字速度
18 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-01 21:27 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 59 字/分 | 97.74% | 11 | 及格 | VS | 查看 |
23-08-01 21:25 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 1 分 8 秒 | 63 字/分 | 100% | 7 | 良好 | VS | 查看 |
23-08-01 21:24 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 62 字/分 | 98.56% | 14 | 良好 | VS | 查看 |
23-08-01 21:21 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 50 字/分 | 99.02% | 13 | 及格 | VS | 查看 |
23-07-31 22:43 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 55 字/分 | 94.92% | 8 | 及格 | VS | 查看 |
23-07-31 22:41 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 57 字/分 | 99.18% | 14 | 及格 | VS | 查看 |
23-07-31 22:37 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 65 字/分 | 98.5% | 9 | 良好 | VS | 查看 |
23-07-31 22:35 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 60 字/分 | 99.19% | 9 | 良好 | VS | 查看 |
23-07-31 22:33 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 55 字/分 | 89.92% | 0 | 及格 | VS | 查看 |
23-07-31 22:31 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 67 字/分 | 96.48% | 8 | 良好 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!