游客byt9eoo8krgh
打字记录
84 次
累计打字测试
718 分钟
中文最高打字速度
70 字/分
英文最高打字速度
39 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-04 22:33 | 《七里香》——周杰伦 | 中文 | 8 分 38 秒 | 47 字/分 | 99.76% | 35 | 及格 | VS | 查看 |
22-11-02 18:07 | 星空叙爱曲 | 中文 | 12 分 56 秒 | 47 字/分 | 99.51% | 48 | 及格 | VS | 查看 |
22-11-01 10:24 | 小鹤一简字、二简字 | 中文 | 19 分 51 秒 | 45 字/分 | 99.56% | 87 | 及格 | VS | 查看 |
22-10-31 21:16 | 漂洋过海来看你 | 中文 | 5 分 1 秒 | 55 字/分 | 99.64% | 21 | 及格 | VS | 查看 |
22-10-30 15:52 | 把回忆拼好给你【英文打字练习】 | 英文 | 18 分 23 秒 | 39 WPM | 99.86% | 456 | 及格 | VS | 查看 |
22-10-30 12:07 | Spring Boot 2.7.5版本的官方参考文档Getting started | 英文 | 11 分 28 秒 | 26 WPM | 99.87% | 234 | 不及格 | VS | 查看 |
22-10-30 11:55 | 天知道你会怎么做 | 中文 | 3 分 49 秒 | 58 字/分 | 99.56% | 9 | 及格 | VS | 查看 |
22-10-29 22:38 | 泰戈尔《飞鸟集》(1-10) | 英文 | 6 分 34 秒 | 28 WPM | 99.89% | 143 | 不及格 | VS | 查看 |
22-10-29 22:31 | 讲真的 | 中文 | 10 分 35 秒 | 42 字/分 | 99.34% | 44 | 及格 | VS | 查看 |
22-10-29 22:19 | 我见青山多妩媚,料青山见我应如是。 | 中文 | 5 分 33 秒 | 47 字/分 | 99.25% | 26 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!