Douglas
打字记录
350 次
累计打字测试
1498 分钟
中文最高打字速度
0 字/分
英文最高打字速度
85 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 评级结果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-10-06 10:42 | 复活英文版-Part 1 Chapter 13 | 英文 | 59 WPM | 99.96% | 晋级失败 | 查看 |
23-10-06 10:32 | 月亮和六便士英文版-CHAPTER 47 | 英文 | 51 WPM | 100% | 晋级失败 | 查看 |
23-10-06 10:22 | 汤姆叔叔的小屋英文版-Part 1 Chapter 7 | 英文 | 55 WPM | 99.95% | 晋级失败 | 查看 |
23-10-04 23:23 | 福尔摩斯英文版-The Adventure of the Speckled Band | 英文 | 51 WPM | 99.76% | 晋级失败 | 查看 |
23-10-04 13:45 | 安娜・卡列尼娜英文版-Part 3 Chapter 8 | 英文 | 58 WPM | 99.96% | 晋级失败 | 查看 |
23-10-04 13:36 | 巴黎圣母院英文版-BOOK 6 CHAPTER I.AN IMPARTIAL GLANCE AT THE ANCIENT MAGI | 英文 | 28 WPM | 99.91% | 晋级失败 | 查看 |
23-09-28 11:59 | 飘-CHAPTER XVI | 英文 | 47 WPM | 99.9% | 晋级失败 | 查看 |
23-09-28 11:49 | 福尔摩斯英文版-The Reigate Puzzle | 英文 | 50 WPM | 99.95% | 晋级失败 | 查看 |
23-09-28 11:40 | 复活英文版-Part 3 Chapter 1 | 英文 | 50 WPM | 99.95% | 晋级失败 | 查看 |
23-09-23 23:01 | 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 4 | 英文 | 57 WPM | 99.78% | 晋级失败 | 查看 |
当前级别
英文 - 黄金 I
被谁挑战
暂无被挑战记录!