当前位置:首页 / 个人主页
321654的背景图
321654

321654

打字记录

681

累计打字测试

406 分钟

中文最高打字速度

94 字/分

英文最高打字速度

0 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 被挑战人 文章名称 类型 速度 正确率 挑战结果 挑战 详情
24-10-01 15:20 321654321654 数字打字练习-01 数字 380 KPM 98.96% 成功 VS 查看
24-10-01 15:19 321654321654 数字打字练习-01 数字 349 KPM 98.44% 失败 VS 查看
24-10-01 14:56 321654321654 数字打字练习-01 数字 306 KPM 98.95% 失败 VS 查看
24-10-01 14:54 321654321654 数字打字练习-01 数字 320 KPM 99.48% 失败 VS 查看
24-10-01 14:52 321654321654 数字打字练习-01 数字 268 KPM 96.35% 失败 VS 查看
24-10-01 14:42 321654321654 数字打字练习-01 数字 347 KPM 99.48% 失败 VS 查看
24-10-01 14:41 321654321654 数字打字练习-01 数字 334 KPM 98.44% 失败 VS 查看
24-10-01 14:40 321654321654 数字打字练习-01 数字 290 KPM 98.95% 失败 VS 查看
24-10-01 14:38 321654321654 数字打字练习-01 数字 363 KPM 100% 成功 VS 查看
24-10-01 14:37 321654321654 数字打字练习-01 数字 341 KPM 97.37% 失败 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!