221444李桂诚
打字记录
57 次
累计打字测试
72 分钟
中文最高打字速度
59 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-30 15:14 | 221411谢心悦 | 数字打字练习-01 | 数字 | 226 KPM | 96.88% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 15:09 | 221431 | 数字打字练习-01 | 数字 | 237 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 15:07 | 20221336 | 数字打字练习-01 | 数字 | 223 KPM | 96.88% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 10:13 | 221442卓城志 | 数字打字练习-01 | 数字 | 236 KPM | 97.92% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 10:12 | 221331江楚帆 | 数字打字练习-01 | 数字 | 231 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 10:04 | 221437王恩鸽 | 数字打字练习-01 | 数字 | 224 KPM | 95.31% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 10:03 | 221442卓城志 | 数字打字练习-01 | 数字 | 213 KPM | 96.88% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 10:01 | 相浩翔2214 | 银行数字录入练习1 | 数字 | 211 KPM | 96.31% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-27 09:47 | 221441郑子祥 | 数字打字练习-01 | 数字 | 236 KPM | 97.92% | 成功 | VS | 查看 |
24-05-27 09:44 | 221408汤怡轩 | 数字打字练习-01 | 数字 | 213 KPM | 94.27% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
中文 - 白银 III
被谁挑战
暂无被挑战记录!