221418邵诗晴
打字记录
50 次
累计打字测试
76 分钟
中文最高打字速度
22 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-03 14:45 | 哦甘 | 数字打字练习-01 | 数字 | 220 KPM | 97.92% | 失败 | VS | 查看 |
24-06-03 09:44 | 221419黎娜 | 数字打字练习-01 | 数字 | 215 KPM | 95.31% | 失败 | VS | 查看 |
24-06-03 09:38 | 221413黄子钰 | 数字小键盘练习1 | 数字 | 190 KPM | 96.93% | 成功 | VS | 查看 |
24-05-30 15:40 | 221421陈玉芳 | 数字打字练习-01 | 数字 | 204 KPM | 98.95% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 15:17 | 221441郑子祥 | 数字打字练习-01 | 数字 | 215 KPM | 98.44% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 11:34 | 221407刘楚娜 | 数字打字练习-01 | 数字 | 209 KPM | 95.83% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 11:31 | 221407刘楚娜 | 数字打字练习-01 | 数字 | 204 KPM | 96.91% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 11:26 | 221406方楚丹 | 数字打字练习-01 | 数字 | 188 KPM | 91.15% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 11:24 | 221406方楚丹 | 数字打字练习-01 | 数字 | 213 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-05-30 11:21 | 221419黎娜 | 数字打字练习-01 | 数字 | 204 KPM | 95.83% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
中文 - 青铜 III
被谁挑战
暂无被挑战记录!