当前位置:首页 / 个人主页
恋雪的背景图
恋雪

恋雪

打字记录

774

累计打字测试

712 分钟

中文最高打字速度

558 字/分

英文最高打字速度

183 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 被挑战人 文章名称 类型 速度 正确率 挑战结果 挑战 详情
23-12-27 15:03 恋雪恋雪 100个1 中文 171 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:03 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:03 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:02 恋雪恋雪 100个1 中文 133 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:02 恋雪恋雪 100个1 中文 133 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:02 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:01 恋雪恋雪 100个1 中文 133 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:01 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 15:01 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 成功 VS 查看
23-12-27 14:56 恋雪恋雪 100个1 中文 150 字/分 100% 失败 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!